




| vom 31/12/18 bis zum 29/04/19 | 250 €$ 281£214375 $CAN280 SFr / Woche | |
| vom 30/04/19 bis zum 30/05/19 | 280 €$ 315£240420 $CAN313 SFr / Woche | |
| vom 31/05/19 bis zum 29/06/19 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / Woche | |
| vom 30/06/19 bis zum 30/07/19 | 450 €$ 506£385675 $CAN503 SFr / Woche | |
| vom 31/07/19 bis zum 30/08/19 | 500 €$ 562£428750 $CAN559 SFr / Woche | |
| vom 31/08/19 bis zum 29/09/19 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / Woche | |
| vom 28/04/20 bis zum 28/05/20 | 280 €$ 315£240420 $CAN313 SFr / Woche | |
| vom 29/05/20 bis zum 27/06/20 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / Woche | |
| vom 28/06/20 bis zum 28/07/20 | 450 €$ 506£385675 $CAN503 SFr / Woche | |
| vom 29/07/20 bis zum 28/08/20 | 500 €$ 562£428750 $CAN559 SFr / Woche | |
| vom 29/08/20 bis zum 27/09/20 | 400 €$ 449£343600 $CAN447 SFr / Woche |
Antwort vom Vermieter, den 08/09/15:
Mit freundlichen Grüßen
Idalécio und Sonia
Melhores cumprimentos
idalecio e sonia
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: