vom 16/02/19 bis zum 09/03/19 | 1.600 €$ 1.802£1.4072.393 $CAN1.814 SFr / Woche | |
vom 09/03/19 bis zum 06/04/19 | 600 €$ 676£528898 $CAN680 SFr / Woche | |
vom 06/04/19 bis zum 04/05/19 | 700 €$ 788£6161.047 $CAN794 SFr / Woche | |
vom 04/05/19 bis zum 29/06/19 | 500 €$ 563£440748 $CAN567 SFr / Woche | |
vom 29/06/19 bis zum 06/07/19 | 600 €$ 676£528898 $CAN680 SFr / Woche | |
vom 06/07/19 bis zum 24/08/19 | 700 €$ 788£6161.047 $CAN794 SFr / Woche | |
vom 24/08/19 bis zum 31/08/19 | 600 €$ 676£528898 $CAN680 SFr / Woche | |
vom 31/08/19 bis zum 14/12/19 | 500 €$ 563£440748 $CAN567 SFr / Woche | |
vom 14/12/19 bis zum 21/12/19 | 700 €$ 788£6161.047 $CAN794 SFr / Woche | |
vom 21/12/19 bis zum 04/01/20 | 1.600 €$ 1.802£1.4072.393 $CAN1.814 SFr / Woche | |
vom 04/01/20 bis zum 08/02/20 | 900 €$ 1.013£7911.346 $CAN1.021 SFr / Woche | |
vom 08/02/20 bis zum 07/03/20 | 1.600 €$ 1.802£1.4072.393 $CAN1.814 SFr / Woche | |
vom 07/03/20 bis zum 14/03/20 | 600 €$ 676£528898 $CAN680 SFr / Woche |
Dieses Mietobjekt besitzt weder eine Bewertung mit einer Note niedriger als 4 (aus 5) noch wurde es negativ gemeldet.
Der Qualitätsservice: um Ihnen noch mehr Vertrauen zu geben
Das Ziel des Qualitätsservice ist ein hohes Niveau an Vertrauenswürdigkeit der Anzeigen und die Zufriedenheit der Mieter zu garantieren.
Der Qualitätsservice MediaFerienPortal.com: