Sehen Sie sich auch die Ferienunterkünfte an
Dieses Fenster schließen [x] Anzeige #9986Ferienwohnung in einer Villa in Saint Leu für 2 bis 6 PersonenFerienwohnung in einer Villa in Saint Leu für 2 bis 6 Personen Saint Leu - Reunion
Vermietung auch für Wochenend- und Kurzurlaub | | Klassifizierte/ausgezeichnete Unterkunft : 3 Sterne (étoiles) |
| |
|
|
 Ausblick von der Terrasse
|
|
|
Beschreibung FerienwohnungÜbersetzung wird geladen...
Art der Unterkunft : Ferienwohnung in einer Villa    3 Zimmer - 2/6 Personen 2 Schlafzimmer - 1 Badezimmer Wohnfläche : 60 m² Garten : 3000 m²
Aufteilung der Unterkunft Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, 1 Schlafsofa, 2 Einzelbett. Separate Küche. Wohnzimmer. | Badezimmer. Terrasse. Separates WC. |
Beschreibung des Swimmingpools Privater Swimmingpool - Ganzjährig geöffneter Swimmingpool Art des Swimmingpools : eingelassener Swimmingpool Form des Swimmingpools : anderes Größe des Swimmingpools : 11x8m Sicherheitseinrichtungen des Pools : Abzäunung Tiefe des Pools : Min : 0.97 m Max : 1.45 m
Ausstattung und Dienstleistungen Wichtige Informationen zur Unterkunft Haustiere nicht gestattet, Vermieter ist in der Nähe
Unterhaltungselektronik Farbfernseher, Videorecorder, TNT (nur in Frankreich), DVD-PLayer, Wi-Fi-Hotspot
Haushaltsgeräte Mikrowelle, Ofen/Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Gefriertruhe, Kochplatte, Wasserkocher/-kessel, Staubsauger, Bügeleisen, Fön
Außenbereich öffentlicher Parkplatz, Gartenmöbel, Grill, Tischtennisplatte
Weitere Ventilator, Deckenventilator, Kinderbett, Kinderstuhl, Whirlpool, Badewanne, Liegestuhl, Gesellschaftsspiele, Billard, Bücher
Weitere Angebote der Ferienunterkunft Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden.
|
|
|
Standort der FerienunterkunftÜbersetzung wird geladen... Urlaubsart : Ferien am Meer im Erdgeschoss Höhe : 270 m Mit Blick auf das Meer Lage (z.B. Südlage...): West GPS-Koordinaten:21° 13' 25'' S (-21.223736°) 55° 18' 51'' E (55.314354°)
3D-Vogelperspektive-Ansicht der Unterkunft auf villascOpic.com
Auf villascOpic.com bieten sich Ihnen oft spektakuläre Ansichten der Umgebung einer Unterkunft mit der Möglichkeit, Entfernungen zu Stränden, Skipisten, Städten, Wäldern usw. zu visualisieren. Ihr Internetbrowser ist nicht mit dem "GoogleEarth"-Plug-in ausgestattet, der zur Nutzung des 3D-Modus unverzichtbar ist. Das Plug-in ist auf Google Earth verfügbar. Der Download ist kostenlos, nimmt nur 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch, stellt keinerlei Sicherheitsrisiko für Ihren Computer dar und ermöglicht Ihnen die visualisierung von 3D-Kartenmaterial zahlreicher Webseiten. Hier gelangen Sie zum Download-Center von Google EarthIn der Nähe der Ferienunterkunft Geschäfte: 700 m Strand: 3 Km Tennis in ca. 3 Km Tauchklub in ca. 5 Km Surfen in ca. 5 Km Windsurfen in ca. 5 Km Golf in ca. 5 Km Segelklub in ca. 5 Km Hochseefischen in ca. 20 Km
Anreise zur FerienunterkunftDiese Beschreibung wird automatisch in die Sprache Deutsch übersetzt; die Orginalfassung ist in folgenden Sprachen verfügbar :  Von Westen kommend, Ausfahrt Saint-Leu nehmen Sie die Straße zum Ortsteil Piton Saint-Leu, der Ausgang des Piton Saint-Leu (vor signalisiert Ende der Stadt), kurz nach einem Terminal red fire, ct Meer, entlang der Zeichen, die Lataniers Mieten saisonnires und Ton des ersten Portals. Aus dem Süden, überqueren die Ruder und die 4 km APRS passiert Piton Saint-Leu, das Zeichen 200m APRS, unten ct Meer eine deutsche Teeren, bevor die rote Klemme Feuerwehrleute. Anmelden "die Lataniers Mieten saisonnires " Sound und das erste Portal
|
|
|
Es liegen keine Bewertungen dieser Unterkunft vor
|
|
|
Mietpreise der Ferienunterkunft
|
|
|
| Verfügbar | Reserviert | Last Minute Angebot |
 |
| | Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Frau Monique DEBORDE SOMMER
Gesprochene Sprachen : 
Adresse 136 ter rue Adrien Lagourgue 97424 Piton Saint Leu (île Frankreich
Datum der Anzeigenerstellung : 19/02/2004 Jahre der Mitgliedschaft des Vermieters : 22/05/2003 Letzte Aktualisierung: 07/05/2013 Diese Anzeige ist gültig bis zum: 07/02/2014 Zahl der Anzeigen des Vermieters : 1
Direkt vom Vermieter!Diese Unterkunft wird direkt vom Eigentümer vermietet. Bis zu 40% Einsparung der Agenturkosten, der gut ausgestatteten Unterkünfte! | Telefonnummer : 0262 347445 Handynummer : 0692 251338 FAX : 0262 347445 Achtung, mit der Benutzung der Kontaktdaten des Vermieters bestätigen Sie, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Zu den Nutzungsbedingungen. |
Qualität der Vermietungen, der Zuverlässigkeit der Anzeigen | | Fakultative Multi-Risiko-Versicherung Die gewissenhafte Verwaltung unserer Anzeigenbestände ermöglicht die Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse unserer Mieter zugeschnittenen (fakultativen) Multi-Risiko-Versicherung durch MediaFerienPortal.com©: Nicht-Konformität des Mietgegenstands mit Anzeigeninhalten, Sachschäden, Annulierung/Unterbrechung des Aufenthalts, auf betrügerische Art durchgeführte Vermietung, Reise-Assistenzleistung. Klicken Sie hier für weitere Informationen |
|
|
|
Exklusiv! Ansichten dieser Unterkunft aus der Vogelperspektive und in 3D auf VillasOpic.com Erkunden Sie die Umgebung dieser Unterkunft aus der Luft und in 3D auf unserer Partnerseite VillascOpic.com. Die Seite bietet Ihnen hochpräzise Ansichten der Unterkunft aus der "Vogelperspektive". Auf einen Blick finden Sie nahegelegene Strände, Seen, Wälder, Skipisten, Liftanlagen, Denkmäler, Zentren, etc.
VillascOpic.com - 60000 Ferienunterkünfte auf der ganzen Welt aus der Vogelperspektive
|  |
|