Sehen Sie sich auch die Ferienunterkünfte an
Dieses Fenster schließen [x] Anzeige #67391Ferienhaus in Bora Bora für 4 bis 5 PersonenFerienhaus in Bora Bora für 4 bis 5 Personen Bora Bora - Tahiti
Vermietung auch für Wochenend- und Kurzurlaub | | Internetzugang - Wi-Fi-Hotspot |
| |
|
|
 Ansicht des Objektes  Wohnzimmer  Wohnzimmer  Schlafzimmer  Schlafzimmer  Terrasse  Badezimmer  Andere  Nahaufnahme
|
|
|
Diese Beschreibung wird automatisch in die Sprache Deutsch übersetzt; die Orginalfassung ist in folgenden Sprachen verfügbar :  Willkommen zum Paradies von Bora Bora Urlaub! Das Haus liegt direkt am Meer und nur wenige Schritte von unserem Pequea Privatstrand mit Blick auf das kristallklare Wasser der Lagune, die unglaublichen Sonnenuntergänge romnticas bietet gelegen. Einfamilienhaus mit absoluter Privatsphäre, so dass es der perfekte Ort für frisch verheiratete und Familien. Sie können den ruhigen Wassern der Lagune mit den außergewöhnlichen Farben von tropischen Fischen, die Sie ohne Ende in das kristallklare türkisfarbene Wasser und Clyde direkt vor dem Haus tauchen ermöglichen genießen. Das Haus ist umgeben von wunderschönen Bäumen und tropischen Früchten exticas unter ausschließlicher Verwendung Garten des 3.670 m. umgeben Bora Bora ist der perfekte Ort, um eine friedliche und romnticas, und unsere Heimat verbringen Ihren Aufenthalt perfekt. Haus in der Lagune, brandneue gelegen, verfügt über zwei Schlafzimmer, Badezimmer, voll ausgestattete Küche (Cubières, Geschirr, frigorfico, Waschmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Tiefkühler, etc..), Wohnzimmer voll eingerichtet (wi-fi, Kabel-TV, DVD), mit einer Terrasse um das Haus, um fantstica sehen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Es verfügt über Klimaanlage in allenRäume des Hauses können Auto für den Kundeneinsatz gemietet werden. Wir bieten Ihnen Bettwäsche-Sets, setzt der Handtücher, Tischdecken, etc.. Das Haus liegt in der Nähe der Stadt (2km), wo podris Supermärkte, Geschäfte und Restaurants entfernt. Der ideale Ort für einen perfekten Urlaub zu verbringen. Podis zahlreiche Wassersportarten auszuüben.
Art der Unterkunft : Ferienhaus 3 Zimmer - 4/5 Personen 2 Schlafzimmer - 1 Badezimmer Wohnfläche : 110 m² Garten : 20 m²
Aufteilung der Unterkunft Schlafzimmer 1 mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer 2 mit 1 Doppelbett. Offene Schlafecke mit 1 Einzelbett. Offene Küche. | Wohnzimmer. Badezimmer. Terrasse. |
Ausstattung und Dienstleistungen Wichtige Informationen zur Unterkunft Haustiere nicht gestattet, Eigenes Auto wird empfohlen
Unterhaltungselektronik Farbfernseher, Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen, Internetzugang, Wi-Fi-Hotspot
Haushaltsgeräte Ofen/Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Waschmaschine, Kühlschrank, Gefriertruhe, Elektro-/Gasherd, Staubsauger, Bügeleisen
Außenbereich öffentlicher Parkplatz, Gartenmöbel
Weitere Ventilator, Klimaanlage, Dusche
Weitere Angebote der Ferienunterkunft Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden.
|
|
|
Standort der FerienunterkunftDiese Beschreibung wird automatisch in die Sprache Deutsch übersetzt; die Orginalfassung ist in folgenden Sprachen verfügbar :  In Tahiti eine 45-minütige Flug führt Sie auf Bora Bora. Da es keinen Shuttle-Service Öffentlichkeit in Bora Bora, man braucht ein Auto zum Einkaufen, ins Restaurant zu gehen oder Bora Bora besuchen. Fast alle unsere Kunden ein Auto zu mieten während Ihres Aufenthalts. Wie der Autovermieter sehr teuer sind auf der Insel (120, indem sie im Durchschnitt) haben wir einen einzigartigen Service bieten, können unsere Gäste ein Auto (Fiat Panda 5 Sitze) für 60 d mieten mit Versicherungen enthalten. Die Autovermieter bieten die FIAT PANDA von 120. Unser Korrespondent wird das Auto bei der Ankunft in Bora Bora zu liefern und Sie werden zurückkehren, wenn die Insel verlassen. Zögern Sie nicht, diese Service-Anfrage bei der Buchung Ihres Aufenthaltes mit dem Eigentümer zu prüfen. Urlaubsart : Ferien am Meer Mit Blick auf das Meer Lage (z.B. Südlage...): Nordwest
|
|
|
Es liegen keine Bewertungen dieser Unterkunft vor
|
|
|
Mietpreise der Ferienunterkunft
|
|
|
| Verfügbar | Reserviert | Last Minute Angebot |
 |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Frau Mºdolores QUESADA
Gesprochene Sprachen : 
Datum der Anzeigenerstellung : 12/12/2011 Jahre der Mitgliedschaft des Vermieters : 12/12/2011 Letzte Aktualisierung: 01/05/2013 Diese Anzeige ist gültig bis zum: 12/12/2013 Zahl der Anzeigen des Vermieters : 1
Direkt vom Vermieter!Diese Unterkunft wird direkt vom Eigentümer vermietet. Bis zu 40% Einsparung der Agenturkosten, der gut ausgestatteten Unterkünfte! | Telefonnummer : 645198103 Telefonnummer : +34 645198103 (für das Ausland) Handynummer : +34645198103 (für das Ausland) Achtung, mit der Benutzung der Kontaktdaten des Vermieters bestätigen Sie, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Zu den Nutzungsbedingungen. |
Qualität der Vermietungen, der Zuverlässigkeit der Anzeigen | | Fakultative Multi-Risiko-Versicherung Die gewissenhafte Verwaltung unserer Anzeigenbestände ermöglicht die Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse unserer Mieter zugeschnittenen (fakultativen) Multi-Risiko-Versicherung durch MediaFerienPortal.com©: Nicht-Konformität des Mietgegenstands mit Anzeigeninhalten, Sachschäden, Annulierung/Unterbrechung des Aufenthalts, auf betrügerische Art durchgeführte Vermietung, Reise-Assistenzleistung. Klicken Sie hier für weitere Informationen |
|
|
|
|