Sehen Sie sich auch die Ferienunterkünfte an
Dieses Fenster schließen [x] Anzeige #66374Ferienvilla in Mombasa für 1 bis 5 PersonenOase des FriedensFerienvilla in Mombasa für 1 bis 5 Personen Kilifi (in einer Entfernung von 50 Km von Mombasa) - Kenia
Vermietung auch für Wochenend- und Kurzurlaub | | |
| | Oase des Friedens |
|
|
 Ansicht des Objektes  Garten  Andere  Ansicht des Objektes | |
|
|
|
Malaika Haus ist eine Villa in einem Dorf mit 5 anderen Häusern. Der Ort ist sehr ruhig, umgeben von Bäumen und blühenden garidini. Von der Terrasse am Abend können Sie dem Klang des Meeres zuhören, tagsüber wird es als Massage-Bereich ausgestattet. Das Gebiet ist Wohngebiet.
Es ist ein Haus im afrikanischen Stil, ein wenig spartanisch, aber mit viel, viel guter Energie. Das Meer ist nur 5 Minuten zu Fuß. Der Strand ist toll mit weißem Sand, es gibt keine großen touristischen Einrichtungen, ist ein wunderbarer Ort zum Spazierengehen und treffen Sie die Vögel, Fischer und Menschen vor Ort.
Das Dorf liegt 2 km entfernt. Es ist leicht zu Fuß oder mit dem Tuk Tuk (Taxi) sehr billig und bequem zu erreichen.
Art der Unterkunft : Ferienvilla 3 Zimmer - 1/5 Personen 2 Schlafzimmer - 2 Badezimmer Wohnfläche : 300 m² Garten : 900 m²
Aufteilung der Unterkunft Speisekammer. Schlafzimmer 1 mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer 2 mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer 3 mit 1 Gästebett. Offene Küche. Badezimmer 1. | Badezimmer 2. Esszimmer. Badezimmer 1. Badezimmer 2. Terrasse. Veranda. |
Ausstattung und Dienstleistungen Wichtige Informationen zur Unterkunft Haustiere gestattet
Haushaltsgeräte Ofen/Herd, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Kühlschrank, Gefriertruhe, Elektro-/Gasherd, Bügeleisen, Fön, Mixer
Außenbereich privater Parkplatz, Garage
Weitere Dusche, Safe, Gesellschaftsspiele, Bücher
Weitere Angebote der Ferienunterkunft Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Raumpflege inbegriffen, Hauspersonal inbegriffen.
|
|
|
Standort der Ferienunterkunft Urlaubsart : Ferien am Meer
GPS-Koordinaten: 3° 37' 34'' S (-3.626160°) 39° 52' 10'' E (39.869553°)
3D-Vogelperspektive-Ansicht der Unterkunft auf villascOpic.com
Auf villascOpic.com bieten sich Ihnen oft spektakuläre Ansichten der Umgebung einer Unterkunft mit der Möglichkeit, Entfernungen zu Stränden, Skipisten, Städten, Wäldern usw. zu visualisieren. Ihr Internetbrowser ist nicht mit dem "GoogleEarth"-Plug-in ausgestattet, der zur Nutzung des 3D-Modus unverzichtbar ist. Das Plug-in ist auf Google Earth verfügbar. Der Download ist kostenlos, nimmt nur 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch, stellt keinerlei Sicherheitsrisiko für Ihren Computer dar und ermöglicht Ihnen die visualisierung von 3D-Kartenmaterial zahlreicher Webseiten. Hier gelangen Sie zum Download-Center von Google EarthIn der Nähe der Ferienunterkunft Landschaftliche Sehenswürdigkeit (Kilifi creek Bird) in ca. 2.1 Km
Anreise zur FerienunterkunftMombasa Moi International Airport 50 km. oder inländischer Flughafen 50 km von Malindi. In beiden Fällen ist es notwendig, ein Auto oder ein Taxi zu mieten. Die Fahrt dauert ca. 1 Stunde
|
|
|
Es liegen keine Bewertungen dieser Unterkunft vor
|
|
|
Mietpreise der Ferienunterkunft Preise : von 350€ bis 600€ /Woche
01/05/2013 > 31/05/2013 : 400€ /Woche 01/06/2013 > 30/06/2013 : 400€ /Woche 01/07/2013 > 31/07/2013 : 350€ /Woche 01/08/2013 > 20/09/2013 : 550€ /Woche 21/09/2013 > 01/10/2013 : 400€ /Woche 01/10/2013 > 08/10/2013 : 400€ /Woche 08/10/2013 > 31/10/2013 : 400€ /Woche 31/10/2013 > 30/11/2013 : 400€ /Woche 30/11/2013 > 31/12/2013 : 600€ /Woche
| |
Vermietung auch für Wochenend- und Kurzurlaub
Tagespflege unserer Faktotum, der Nachtwächter, tägliche Reinigung, Strom, Wasser, Gas, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Pfannen, Backofen, Kühlschrank, CD-Player, Bücher in verschiedenen Sprachen, Spiele, Führungen Kenia. Im Preis nicht inbegriffen ist der Transfer vom und zum Flughafen und zu kochen, zahlbar direkt auf der Website. |
|
|
|
| Verfügbar | Reserviert | Last Minute Angebot |
 |
| | Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Frau Claudia SALZANI
Gesprochene Sprachen : 
Datum der Anzeigenerstellung : 01/10/2011 Jahre der Mitgliedschaft des Vermieters : 01/10/2011 Letzte Aktualisierung: 21/04/2013 Diese Anzeige ist gültig bis zum: 01/10/2013 Zahl der Anzeigen des Vermieters : 1
Direkt vom Vermieter!Diese Unterkunft wird direkt vom Eigentümer vermietet. Bis zu 40% Einsparung der Agenturkosten, der gut ausgestatteten Unterkünfte! | Telefonnummer : 346 1578673 Telefonnummer : +39 346 1578673 (für das Ausland) Achtung, mit der Benutzung der Kontaktdaten des Vermieters bestätigen Sie, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Zu den Nutzungsbedingungen. |
Qualität der Vermietungen, der Zuverlässigkeit der Anzeigen | | Fakultative Multi-Risiko-Versicherung Die gewissenhafte Verwaltung unserer Anzeigenbestände ermöglicht die Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse unserer Mieter zugeschnittenen (fakultativen) Multi-Risiko-Versicherung durch MediaFerienPortal.com©: Nicht-Konformität des Mietgegenstands mit Anzeigeninhalten, Sachschäden, Annulierung/Unterbrechung des Aufenthalts, auf betrügerische Art durchgeführte Vermietung, Reise-Assistenzleistung. Klicken Sie hier für weitere Informationen |
|
|
|
Exklusiv! Ansichten dieser Unterkunft aus der Vogelperspektive und in 3D auf VillasOpic.com Erkunden Sie die Umgebung dieser Unterkunft aus der Luft und in 3D auf unserer Partnerseite VillascOpic.com. Die Seite bietet Ihnen hochpräzise Ansichten der Unterkunft aus der "Vogelperspektive". Auf einen Blick finden Sie nahegelegene Strände, Seen, Wälder, Skipisten, Liftanlagen, Denkmäler, Zentren, etc.
VillascOpic.com - 60000 Ferienunterkünfte auf der ganzen Welt aus der Vogelperspektive
|  |
|