Sehen Sie sich auch die Ferienunterkünfte an
Dieses Fenster schließen [x] Anzeige #55076Ferienvilla in Altura für 2 bis 7 PersonenALTURA StrandFerienvilla in Altura für 2 bis 7 Personen Altura - Algarve
| | ALTURA Strand |
|
|
|
|
|
Altura - Haus 200 m vom Strand entfernt, ruhige Lage, 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Wohnzimmer mit offenem Kamin, eingerichtete Küche mit Washmaschine, Spülmaschine, Mikrowelle, Kühlschrank/Tiefkühler, Küchengeschirr, usw., 2 Balkone und 2 Terrassen, Barbecue, Garten. Ab 650.- pro Woche.
TLM. 925592025 - 00352621224866 - guerdi@pt.lu
Art der Unterkunft : Ferienvilla 8 Zimmer - 2/7 Personen 3 Schlafzimmer - 3 Badezimmer Wohnfläche : 150 m² Garten : 150 m²
Aufteilung der Unterkunft Schlafzimmer 1 mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer 2 mit 2 Einzelbett. | Schlafzimmer 3 mit 2 Einzelbett. |
Ausstattung und Dienstleistungen Wichtige Informationen zur Unterkunft Haustiere nicht gestattet, Rauchen nicht gestattet, Eigenes Auto wird empfohlen, Nähe zu Bahnlinien, Flughafennähe, Autobahnnähe
Unterhaltungselektronik Farbfernseher, Satellitenfernsehen, DVD-PLayer
Haushaltsgeräte Mikrowelle, Ofen/Herd, Toaster, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Gefriertruhe, Elektro-/Gasherd, Kochplatte, Wasserkocher/-kessel, Bügeleisen
Außenbereich öffentlicher Parkplatz, Gartenmöbel, Grill
Weitere Ventilator, Klimaanlage, Kamin, Kinderbett, Badewanne, Dusche
Weitere Angebote der Ferienunterkunft Vermietung von Hauswäsche.
Internetseite der Ferienunterkunft
|
|
|
Standort der Ferienunterkunft Urlaubsart : Ferien am Meer Lage (z.B. Südlage...): Süd
GPS-Koordinaten: 37° 10' 15'' N (37.170883°) 7° 30' 15'' W (-7.504392°)
3D-Vogelperspektive-Ansicht der Unterkunft auf villascOpic.com
Auf villascOpic.com bieten sich Ihnen oft spektakuläre Ansichten der Umgebung einer Unterkunft mit der Möglichkeit, Entfernungen zu Stränden, Skipisten, Städten, Wäldern usw. zu visualisieren. Ihr Internetbrowser ist nicht mit dem "GoogleEarth"-Plug-in ausgestattet, der zur Nutzung des 3D-Modus unverzichtbar ist. Das Plug-in ist auf Google Earth verfügbar. Der Download ist kostenlos, nimmt nur 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch, stellt keinerlei Sicherheitsrisiko für Ihren Computer dar und ermöglicht Ihnen die visualisierung von 3D-Kartenmaterial zahlreicher Webseiten. Hier gelangen Sie zum Download-Center von Google EarthIn der Nähe der Ferienunterkunft Strand (Praia de Altura) in ca. 200 m
Anreise zur Ferienunterkunft
|
|
|
Es liegen keine Bewertungen dieser Unterkunft vor
|
|
|
Mietpreise der Ferienunterkunft Preise : von 650€ bis 1150€ /Woche
| |
|
|
|
|
| Verfügbar | Reserviert | Last Minute Angebot |
 |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Fräulein Helena DIAS
Gesprochene Sprachen : 
Datum der Anzeigenerstellung : 21/04/2010 Jahre der Mitgliedschaft des Vermieters : 21/04/2010 Letzte Aktualisierung: 05/06/2013 Diese Anzeige ist gültig bis zum: 17/06/2014 Zahl der Anzeigen des Vermieters : 1
Direkt vom Vermieter!Diese Unterkunft wird direkt vom Eigentümer vermietet. Bis zu 40% Einsparung der Agenturkosten, der gut ausgestatteten Unterkünfte! | Telefonnummer : 925592025 Achtung, mit der Benutzung der Kontaktdaten des Vermieters bestätigen Sie, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Zu den Nutzungsbedingungen. |
Qualität der Vermietungen, der Zuverlässigkeit der Anzeigen | | Fakultative Multi-Risiko-Versicherung Die gewissenhafte Verwaltung unserer Anzeigenbestände ermöglicht die Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse unserer Mieter zugeschnittenen (fakultativen) Multi-Risiko-Versicherung durch MediaFerienPortal.com©: Nicht-Konformität des Mietgegenstands mit Anzeigeninhalten, Sachschäden, Annulierung/Unterbrechung des Aufenthalts, auf betrügerische Art durchgeführte Vermietung, Reise-Assistenzleistung. Klicken Sie hier für weitere Informationen |
|
|
|
Exklusiv! Ansichten dieser Unterkunft aus der Vogelperspektive und in 3D auf VillasOpic.com Erkunden Sie die Umgebung dieser Unterkunft aus der Luft und in 3D auf unserer Partnerseite VillascOpic.com. Die Seite bietet Ihnen hochpräzise Ansichten der Unterkunft aus der "Vogelperspektive". Auf einen Blick finden Sie nahegelegene Strände, Seen, Wälder, Skipisten, Liftanlagen, Denkmäler, Zentren, etc.
VillascOpic.com - 60000 Ferienunterkünfte auf der ganzen Welt aus der Vogelperspektive
|  |
|