Sehen Sie sich auch die Ferienunterkünfte an
Dieses Fenster schließen [x] Anzeige #29476Ferienwohnung in einem Alpenhaus in Bregenz für 4 PersonenFerienwohnung Jutta - Höchst am BodenseeFerienwohnung in einem Alpenhaus in Bregenz für 4 Personen Höchst am Bodensee ( Lac de Constance) (in einer Entfernung von 10 Km von Bregenz) - Vorarlberg
Durch andere Mieter empfohlene Unterkunft | | |
| | Ferienwohnung Jutta - Höchst am Bodensee |
|
|
 Andere  Andere
|
|
|
Beschreibung FerienwohnungUnsere wunderschöne Ferienwohnung Jutta steht am Ortsrand von Höchst in sehr ruhiger Lage. In die Schweiz ist es ca 1 km. und der Bodensee ist ca 2 km. entfernt.Die Riedlandschaft ( die von beiden Schlafzimmern gut sichtbar ist ) ladet zum wandern, radfahren und der Bodensee zum baden , fischen und für zahlreiche Sportarten ein. Die schöne vorarlberger und schweizer Bergwelt ist mit dem Auto schnell zu erreichen.
Art der Unterkunft : Ferienwohnung in einem Alpenhaus 3 Zimmer - 4 Personen 2 Schlafzimmer - 1 Badezimmer Wohnfläche : 65 m²
Aufteilung der Unterkunft Balkon. Schlafzimmer 1 mit 1 Doppelbett. Schlafzimmer 2 mit 2 Einzelbett. | Offene Küche. Wohnzimmer mit 1 Schlafsofa. |
Ausstattung und Dienstleistungen Wichtige Informationen zur Unterkunft Haustiere nicht gestattet, Rauchen nicht gestattet, Vermieter ist in der Nähe, Eigenes Auto wird empfohlen
Unterhaltungselektronik Farbfernseher, Stereoanlage, Kabelfernsehen, Internetzugang
Haushaltsgeräte Kaffeemaschine, Geschirrspüler, Waschmaschine, Kühlschrank, Elektro-/Gasherd, Kochplatte, Wasserkocher/-kessel, Staubsauger, Bügeleisen
Außenbereich privater Parkplatz, Gartenmöbel, Grill
Weitere Ski Abstellraum, Zentralheizung, Kinderbett, Kinderstuhl, Dusche
Weitere Angebote der Ferienunterkunft Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden.
|
|
|
Standort der FerienunterkunftHöchst am Bodensee liegt an der schweizer Grenze. Nach Bregenz sind es ca. 10 km. In Höchst kann man Minigolf spielen, radfahren,fischen, reiten, wandern, gut essen und noch vieles mehr.
Urlaubsart : Ferien auf dem Land und am See Stockwerk : 1 ohne Fahrstuhl Höhe : 404 m Mit Blick auf die Berge Lage (z.B. Südlage...): Süd
3D-Vogelperspektive-Ansicht der Unterkunft auf villascOpic.com
Auf villascOpic.com bieten sich Ihnen oft spektakuläre Ansichten der Umgebung einer Unterkunft mit der Möglichkeit, Entfernungen zu Stränden, Skipisten, Städten, Wäldern usw. zu visualisieren. Ihr Internetbrowser ist nicht mit dem "GoogleEarth"-Plug-in ausgestattet, der zur Nutzung des 3D-Modus unverzichtbar ist. Das Plug-in ist auf Google Earth verfügbar. Der Download ist kostenlos, nimmt nur 2 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch, stellt keinerlei Sicherheitsrisiko für Ihren Computer dar und ermöglicht Ihnen die visualisierung von 3D-Kartenmaterial zahlreicher Webseiten. Hier gelangen Sie zum Download-Center von Google EarthIn der Nähe der Ferienunterkunft Öffentliches Schwimmbad (Bruggerloch) in ca. 1.8 Km Öffentliches Schwimmbad (Strandbad Bruggerhorn, St. Margrethen (Schweiz)) in ca. 2 Km Diskothek (Nachtschicht) in ca. 2.2 Km Naturschutzgebiet (Reindelta ( größtes naturschutzgebiet am Bodensee )) in ca. 2.2 Km See (Bodensee) in ca. 2.6 Km Naturistenzone (FKK Fußach) in ca. 4 Km Surfgelegenheit (Glashaus) in ca. 4 Km Yachthafen (Hafen Fischerinsel) in ca. 4 Km Kasino (Spielcasino Bregenz) in ca. 8.5 Km Lift, Seilbahn (Pfänderbahn) in ca. 9.5 Km Ausflüge (Insel Lindau) in ca. 9.5 Km Skipiste (Bödele) in ca. 17 Km Berghütte (Sattelalp 1383 m) in ca. 17 Km Skischule (Bödele) in ca. 18 Km Blumenpark (Insel Mainau) in ca. 45 Km
Anreise zur Ferienunterkunft
|
|
|
Kommentare früherer MieterMediaFerienPortal.com prüft jegliche Bewertung einer Ferienunterkunft durch ehemalige Mieter.
Anders als viele Konkurrenten, die die freie Eingabe von Positivbewertungen erlauben, veröffentlicht MediaFerienPortal.com ausschließlich Kommentare, deren Herkunft ermittelbar ist. Aus diesem Grund fällt die Anzahl der angezeigten Kommentare zwar geringer aus, die Inhalte sind jedoch entsprechend verlässlich. Zur Gewährleistung größtmöglicher Transparenz werden Name des Mieters sowie die Bewertung in voller Länge veröffentlicht.
Negativbewertungen haben eine systematische Seviceprüfung zur Folge. Erweisen sich die angeführten Bemängelungen als berechtigt, wird die Anzeige entweder durch einen "Qualitätshinweis von MediaFerienportal" ergänzt, welcher potenzielle Mieter auf bestimmte Begebenheiten aufmerksam machen soll, oder in schweren Fällen auch gelöscht. Anreisetag: 22.08.2010 Zufriedenheitsskala des Mieters 5/5Der Mieter wird möglicherweise einem Freund oder Bekannten die Ferienunterkunft weiterempfehlen: JaDer Mieter hat die Ferienunterkunft wie in der Anzeige beschrieben vorgefunden: JaBemerkung des Mieters Diese Beschreibung wird automatisch in die Sprache Deutsch übersetzt; die Orginalfassung ist in folgenden Sprachen verfügbar: 
|
|
|
Mietpreise der Ferienunterkunft Preise : von 350€ bis 506€ /Woche
| |
2 Personen 50 € 3 Personen 65 € 4 Personen 68€ Kinder erhalten bis zum vollendeten fünften Lebensjahr 5€ Ermäßigung. Preise inkl. Kurtaxe (0,75 € pro Person.) Bei Buchung 20% Anzahlung Für die Endreinigung berechnen wir 30 € Wlan Internetverbindung GRATIS Anreise ab 15 Uhr - Parkplatz für ein Auto |
|
|
|
| Verfügbar | Reserviert | Last Minute Angebot |
 |
| | Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Frau Jutta SCHNEIDER
Gesprochene Sprachen : 
Adresse Flurstrasse 28a 6973 Höchst Österreich
Datum der Anzeigenerstellung : 09/01/2008 Jahre der Mitgliedschaft des Vermieters : 09/01/2008 Letzte Aktualisierung: 20/05/2013 Diese Anzeige ist gültig bis zum: 09/01/2014 Zahl der Anzeigen des Vermieters : 1
Direkt vom Vermieter!Diese Unterkunft wird direkt vom Eigentümer vermietet. Bis zu 40% Einsparung der Agenturkosten, der gut ausgestatteten Unterkünfte! | Telefonnummer : 00436644063569 Telefonnummer : +00436644063569 (für das Ausland) Achtung, mit der Benutzung der Kontaktdaten des Vermieters bestätigen Sie, dass sie die Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Zu den Nutzungsbedingungen. |
Qualität der Vermietungen, der Zuverlässigkeit der Anzeigen | | Fakultative Multi-Risiko-Versicherung Die gewissenhafte Verwaltung unserer Anzeigenbestände ermöglicht die Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse unserer Mieter zugeschnittenen (fakultativen) Multi-Risiko-Versicherung durch MediaFerienPortal.com©: Nicht-Konformität des Mietgegenstands mit Anzeigeninhalten, Sachschäden, Annulierung/Unterbrechung des Aufenthalts, auf betrügerische Art durchgeführte Vermietung, Reise-Assistenzleistung. Klicken Sie hier für weitere Informationen |
|
|
|
Exklusiv! Ansichten dieser Unterkunft aus der Vogelperspektive und in 3D auf VillasOpic.com Erkunden Sie die Umgebung dieser Unterkunft aus der Luft und in 3D auf unserer Partnerseite VillascOpic.com. Die Seite bietet Ihnen hochpräzise Ansichten der Unterkunft aus der "Vogelperspektive". Auf einen Blick finden Sie nahegelegene Strände, Seen, Wälder, Skipisten, Liftanlagen, Denkmäler, Zentren, etc.
VillascOpic.com - 60000 Ferienunterkünfte auf der ganzen Welt aus der Vogelperspektive
|  |
|